W dziale „wyniki” znajduje się już kompletny terminarz meczy na rundę wiosenną, która rozpoczyna sie 3 kwietnia. W rundzie wiosennej została wycofana drużyna Warty Callida Myszków i wszystkie mecze w rundzie wiosennej są zweryfikowane jako walkowery.
14 kolejka
2005-04-03, 16:00 | Piast Przyrów – Kuźnica Marianowa | – |
2005-04-03, 16:00 | Sokół Olsztyn – Pauza | – |
2005-04-03, 16:00 | Sparta Szczekociny – Polonia Poraj | – |
2005-04-03, 16:00 | Skra Częstochowa – Olimpia Huta Stara | – |
2005-04-03, 16:00 | Orkan Gnaszyn – Warta Zawada | – |
2005-04-03, 16:00 | Orkan Rzerzęczyce – Kamienica Polska | – |
2005-04-03, 16:00 | Błękitni Aniołów – KS Częstochówka | – |
15 kolejka
2005-04-10, 16:00 | Błękitni Aniołów – Piast Przyrów | – |
2005-04-10, 16:00 | KS Częstochówka – Orkan Rzerzęczyce | – |
2005-04-10, 16:00 | Kamienica Polska – Orkan Gnaszyn | – |
2005-04-10, 16:00 | Warta Zawada – Olimpia Huta Stara | – |
2005-04-10, 16:00 | Skra Częstochowa – Sparta Szczekociny | – |
2005-04-10, 16:00 | Polonia Poraj – Sokół Olsztyn | – |
2005-04-10, 16:00 | Pauza – Kuźnica Marianowa | – |
16 kolejka
2005-04-17, 16:00 | Piast Przyrów – Pauza | – |
2005-04-17, 16:00 | Kuźnica Marianowa – Polonia Poraj | – |
2005-04-17, 16:00 | Sokół Olsztyn – Skra Częstochowa | – |
2005-04-17, 16:00 | Sparta Szczekociny – Warta Zawada | – |
2005-04-17, 16:00 | Olimpia Huta Stara – Kamienica Polska | – |
2005-04-17, 16:00 | Orkan Gnaszyn – KS Częstochówka | – |
2005-04-17, 16:00 | Orkan Rzerzęczyce – Błękitni Aniołów | – |