
Polonia Poraj | 8(3)-(0)1 | Orzeł Przybynów |
Polonia Poraj | 2(1)-(0)1 | Skra Częstochowa |
Darłowia Darłowo | 2(2)-(2)3 | Polonia Poraj |
Victoria Sianów | 2(1)-(1)3 | Polonia Poraj |
Olimpia Huta Stara | 2(2)-(1)4 | Polonia Poraj |
Polonia Poraj | 2(2)-(2)2 | Piast Przyrów |
Polonia Poraj | 6(3)-(0)1 | Częstochówka |
KS Stradom Cz-wa | 3(2)-(1)1 | Polonia Poraj |
Poloniści strzelili rywalom 29 bramek a 14 razy to oni wyciągali piłkę z własnej siatki.
Strzelali | Bramek |
Adam Cichoń | 7 |
Tomasz Skibicki | 6 |
Jan Pawlik | 5 |
Mariusz Warmuziński | 2 |
Jarosław Adamczyk | 2 |
Andrzej Pawłowski | 2 |
Marcin Jabłoński | 1 |
Marcin Mirek | 1 |
Michał Cichoń | 1 |
Adrian Żak | 1 |
Michał Jakubiec | 1 |
![]() |
imię : Krzysztof nazwisko : Nalepa wiek : 18 lat pozycja : środkowy obrońca wychowanek : Raków Częstochowa grał w : Raków Cz-wa, Lotnik Kościelec |
![]() |
imię : Damian nazwisko : Jastrząbek wiek : 20 lat pozycja : lewy obrońca wychowanek : Victoria Częstochowa grał w : Victoria Częstochowa, Lotnik Kościelec |