Kolejka nr: 1
28-08-2022 r. 16:00 | Piast Lubojna | Polonia Poraj | 4 | 0 |
28-08-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Pogoń Blachownia | 2 | 6 |
28-08-2022 r. 17:00 | Jurajskie Wilki | LKS Szarlejka | 2 | 2 |
28-08-2022 r. 17:00 | Warta Pławno | Iskra Mokrzesz | 2 | 1 |
Kolejka nr: 2
04-09-2022 r. 17:00 | Warta Pławno | Piast Lubojna | 1 | 2 |
04-09-2022 r. 17:00 | LKS Szarlejka | Iskra Mokrzesz | 4 | 2 |
04-09-2022 r. 17:00 | Pogoń Blachownia | Jurajskie Wilki | 3 | 0 |
04-09-2022 r. 17:00 | Orkan Rzerzęczyce | Orły Kusięta | 7 | 0 |
Kolejka nr: 3
11-09-2022 r. 17:00 | Jurajskie Wilki | Orkan Rzerzęczyce | 2 | 3 |
11-09-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Pogoń Blachownia | 1 | 4 |
11-09-2022 r. 17:00 | Piast Lubojna | LKS Szarlejka | 1 | 2 |
11-09-2022 r. 17:00 | Warta Pławno | Polonia Poraj | 3 | 1 |
Kolejka nr: 4
18-09-2022 r. 17:00 | LKS Szarlejka | Polonia Poraj | 3 | 1 |
18-09-2022 r. 17:00 | Pogoń Blachownia | Piast Lubojna | 2 | 1 |
18-09-2022 r. 17:00 | Orkan Rzerzęczyce | Iskra Mokrzesz | 3 | 1 |
18-09-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Jurajskie Wilki | 1 | 5 |
Kolejka nr: 5
25-09-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Orły Kusięta | 2 | 2 |
25-09-2022 r. 17:00 | Piast Lubojna | Orkan Rzerzęczyce | 0 | 4 |
25-09-2022 r. 17:00 | Polonia Poraj | Pogoń Blachownia | 1 | 6 |
25-09-2022 r. 17:00 | Warta Pławno | LKS Szarlejka | 1 | 2 |
Kolejka nr: 6
02-10-2022 r. 17:00 | Pogoń Blachownia | Warta Pławno | 2 | 0 |
02-10-2022 r. 17:00 | Orkan Rzerzęczyce | Polonia Poraj | 2 | 1 |
02-10-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Piast Lubojna | 4 | 2 |
02-10-2022 r. 17:00 | Jurajskie Wilki | Iskra Mokrzesz | 3 | 0 |
Kolejka nr: 7
09-10-2022 r. 17:00 | Piast Lubojna | Jurajskie Wilki | 0 | 3 |
08-10-2022 r. 15:00 | Polonia Poraj | Orły Kusięta | 2 | 1 |
09-10-2022 r. 17:00 | Warta Pławno | Orkan Rzerzęczyce | 1 | 2 |
09-10-2022 r. 17:00 | LKS Szarlejka | Pogoń Blachownia | 0 | 7 |
Kolejka nr: 8
16-10-2022 r. 17:00 | Orkan Rzerzęczyce | LKS Szarlejka | 3 | 2 |
16-10-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Warta Pławno | 1 | 3 |
16-10-2022 r. 17:00 | Jurajskie Wilki | Polonia Poraj | 1 | 2 |
16-10-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Piast Lubojna | 3 | 1 |
Kolejka nr: 9
23-10-2022 r. 17:00 | Polonia Poraj | Iskra Mokrzesz | 3 | 1 |
23-10-2022 r. 17:00 | Warta Pławno | Jurajskie Wilki | 1 | 0 |
23-10-2022 r. 17:00 | LKS Szarlejka | Orły Kusięta | 9 | 0 |
23-10-2022 r. 17:00 | Pogoń Blachownia | Orkan Rzerzęczyce | 1 | 3 |
Kolejka nr: 10
16-04-2023 r. 17:00 | Polonia Poraj | Piast Lubojna | 0 | 2 |
15-04-2023 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Warta Pławno | 1 | 2 |
15-04-2023 r. 17:00 | Pogoń Blachownia | Orły Kusięta | 5 | 2 |
16-04-2023 r. 17:00 | LKS Szarlejka | Jurajskie Wilki | 4 | 0 |
Kolejka nr: 11
23-04-2023 r. 17:00 | Piast Lubojna | Warta Pławno | ||
22-04-2023 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | LKS Szarlejka | ||
22-04-2023 r. 17:00 | Jurajskie Wilki | Pogoń Blachownia | ||
22-04-2023 r. 17:00 | Orły Kusięta | Orkan Rzerzęczyce |
Kolejka nr: 12
30-04-2023 r. 17:00 | Polonia Poraj | Warta Pławno | ||
30-04-2023 r. 17:00 | Orkan Rzerzęczyce | Jurajskie Wilki | ||
30-04-2023 r. 17:00 | Pogoń Blachownia | Iskra Mokrzesz | ||
30-04-2023 r. 17:00 | LKS Szarlejka | Piast Lubojna |
Kolejka nr: 13
Kolejka nr: 14
Kolejka nr: 15
Kolejka nr: 16
Kolejka nr: 17
Kolejka nr: 18
Kolejka nr: 19
Kolejka nr: 20
Kolejka nr: 21
Kolejka nr: 22
Kolejka nr: 23
Kolejka nr: 24
Kolejka nr: 25
Kolejka nr: 26
Kolejka nr: 27
Kolejka nr: 28
Kolejka nr: 29
Kolejka nr: 30