Kolejka nr: 1
29-08-2021 r. 17:00 | KS Kotowice | Polonia Poraj | 2 | 2 |
29-08-2021 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Zieloni II Żarki | 1 | 1 |
29-08-2021 r. 17:00 | Start Soborzyce | Sparta II Szczekociny-Irządze | 6 | 3 |
29-08-2021 r. 17:00 | Grom Poczesna | Orły Kusięta | 1 | 3 |
29-08-2021 r. 17:00 | Lelovia Lelów | Dąbrowianka D. Z. | 1 | 1 |
Kolejka nr: 2
05-09-2021 r. 17:00 | Polonia Poraj | Grom Poczesna | 3 | 2 |
05-09-2021 r. 17:00 | Dąbrowianka D. Z. | Orły Kusięta | 0 | 2 |
05-09-2021 r. 17:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | KS Kotowice | 2 | 1 |
05-09-2021 r. 17:00 | Zieloni II Żarki | Start Soborzyce | 8 | 1 |
05-09-2021 r. 17:00 | Lelovia Lelów | Iskra Mokrzesz | 0 | 3 |
Kolejka nr: 3
11-09-2021 r. 16:00 | Orły Kusięta | Polonia Poraj | 1 | 2 |
12-09-2021 r. 16:00 | Iskra Mokrzesz | Dąbrowianka D. Z. | 0 | 1 |
12-09-2021 r. 16:00 | Start Soborzyce | Lelovia Lelów | 1 | 4 |
12-09-2021 r. 16:00 | KS Kotowice | Zieloni II Żarki | 0 | 10 |
12-09-2021 r. 16:00 | Grom Poczesna | Sparta II Szczekociny-Irządze | 3 | 2 |
Kolejka nr: 4
19-09-2021 r. 16:00 | Dąbrowianka D. Z. | Polonia Poraj | 6 | 0 |
19-09-2021 r. 16:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Orły Kusięta | 1 | 3 |
19-09-2021 r. 16:00 | Zieloni II Żarki | Grom Poczesna | 6 | 1 |
19-09-2021 r. 16:00 | Lelovia Lelów | KS Kotowice | 4 | 1 |
19-09-2021 r. 16:00 | Iskra Mokrzesz | Start Soborzyce | 5 | 2 |
Kolejka nr: 5
26-09-2021 r. 16:00 | Polonia Poraj | Sparta II Szczekociny-Irządze | 0 | 3 |
26-09-2021 r. 16:00 | Start Soborzyce | Dąbrowianka D. Z. | 1 | 4 |
26-09-2021 r. 16:00 | KS Kotowice | Iskra Mokrzesz | 3 | 2 |
26-09-2021 r. 16:00 | Grom Poczesna | Lelovia Lelów | 3 | 0 |
26-09-2021 r. 16:00 | Orły Kusięta | Zieloni II Żarki | 2 | 0 |
Kolejka nr: 6
03-10-2021 r. 15:00 | Zieloni II Żarki | Polonia Poraj | 2 | 2 |
03-10-2021 r. 15:00 | Dąbrowianka D. Z. | Sparta II Szczekociny-Irządze | 4 | 2 |
03-10-2021 r. 15:00 | Lelovia Lelów | Orły Kusięta | 7 | 0 |
03-10-2021 r. 15:00 | Iskra Mokrzesz | Grom Poczesna | 3 | 2 |
03-10-2021 r. 15:00 | Start Soborzyce | KS Kotowice | 0 | 2 |
Kolejka nr: 7
09-10-2021 r. 15:00 | Polonia Poraj | Lelovia Lelów | 4 | 0 |
10-10-2021 r. 15:00 | KS Kotowice | Dąbrowianka D. Z. | 1 | 8 |
10-10-2021 r. 15:00 | Grom Poczesna | Start Soborzyce | 1 | 2 |
09-10-2021 r. 15:00 | Orły Kusięta | Iskra Mokrzesz | 6 | 1 |
10-10-2021 r. 15:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Zieloni II Żarki | 0 | 6 |
Kolejka nr: 8
16-10-2021 r. 15:00 | Iskra Mokrzesz | Polonia Poraj | 3 | 1 |
17-10-2021 r. 15:00 | Dąbrowianka D. Z. | Zieloni II Żarki | 1 | 2 |
17-10-2021 r. 15:00 | Lelovia Lelów | Sparta II Szczekociny-Irządze | 8 | 2 |
17-10-2021 r. 15:00 | Start Soborzyce | Orły Kusięta | 1 | 4 |
17-10-2021 r. 15:00 | KS Kotowice | Grom Poczesna | 3 | 0 |
Kolejka nr: 9
24-10-2021 r. 14:00 | Polonia Poraj | Start Soborzyce | 7 | 2 |
24-10-2021 r. 14:00 | Grom Poczesna | Dąbrowianka D. Z. | 3 | 4 |
24-10-2021 r. 14:00 | Orły Kusięta | KS Kotowice | 0 | 1 |
24-10-2021 r. 14:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Iskra Mokrzesz | 1 | 6 |
24-10-2021 r. 14:00 | Zieloni II Żarki | Lelovia Lelów | 1 | 3 |
Kolejka nr: 10
16-04-2022 r. 13:00 | Polonia Poraj | KS Kotowice | 2 | 0 |
16-04-2022 r. 13:00 | Orły Kusięta | Grom Poczesna | 4 | 1 |
16-04-2022 r. 13:00 | Zieloni II Żarki | Iskra Mokrzesz | 2 | 0 |
16-04-2022 r. 13:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Start Soborzyce | 4 | 1 |
16-04-2022 r. 13:00 | Dąbrowianka D. Z. | Lelovia Lelów | 6 | 3 |
Kolejka nr: 11
09-04-2022 r. 16:00 | Grom Poczesna | Polonia Poraj | 2 | 2 |
10-04-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Dąbrowianka D. Z. | 0 | 3 |
10-04-2022 r. 15:00 | KS Kotowice | Sparta II Szczekociny-Irządze | 3 | 1 |
09-04-2022 r. 17:00 | Start Soborzyce | Zieloni II Żarki | 2 | 3 |
09-04-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Lelovia Lelów | 4 | 2 |
Kolejka nr: 12
24-04-2022 r. 17:00 | Polonia Poraj | Orły Kusięta | 7 | 0 |
23-04-2022 r. 14:00 | Dąbrowianka D. Z. | Iskra Mokrzesz | 2 | 2 |
24-04-2022 r. 17:00 | Lelovia Lelów | Start Soborzyce | 1 | 0 |
23-04-2022 r. 17:00 | Zieloni II Żarki | KS Kotowice | 2 | 0 |
24-04-2022 r. 17:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Grom Poczesna | 4 | 1 |
Kolejka nr: 13
30-04-2022 r. 13:00 | Polonia Poraj | Dąbrowianka D. Z. | 3 | 1 |
30-04-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Sparta II Szczekociny-Irządze | 8 | 1 |
01-05-2022 r. 11:00 | Grom Poczesna | Zieloni II Żarki | 1 | 8 |
01-05-2022 r. 16:00 | KS Kotowice | Lelovia Lelów | 2 | 3 |
30-04-2022 r. 17:00 | Start Soborzyce | Iskra Mokrzesz | 4 | 1 |
Kolejka nr: 14
07-05-2022 r. 16:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Polonia Poraj | 1 | 3 |
07-05-2022 r. 14:00 | Dąbrowianka D. Z. | Start Soborzyce | 1 | 4 |
08-05-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | KS Kotowice | 0 | 1 |
08-05-2022 r. 17:00 | Lelovia Lelów | Grom Poczesna | 1 | 0 |
07-05-2022 r. 17:00 | Zieloni II Żarki | Orły Kusięta | 3 | 0 |
Kolejka nr: 15
14-05-2022 r. 15:00 | Polonia Poraj | Zieloni II Żarki | 1 | 3 |
15-05-2022 r. 17:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Dąbrowianka D. Z. | 3 | 4 |
15-05-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Lelovia Lelów | 4 | 0 |
15-05-2022 r. 17:00 | Grom Poczesna | Iskra Mokrzesz | 1 | 2 |
15-05-2022 r. 17:00 | KS Kotowice | Start Soborzyce | 1 | 1 |
Kolejka nr: 16
22-05-2022 r. 17:00 | Lelovia Lelów | Polonia Poraj | 3 | 6 |
22-05-2022 r. 17:00 | Dąbrowianka D. Z. | KS Kotowice | 8 | 2 |
22-05-2022 r. 17:00 | Start Soborzyce | Grom Poczesna | 2 | 1 |
22-05-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Orły Kusięta | 4 | 3 |
22-05-2022 r. 17:00 | Zieloni II Żarki | Sparta II Szczekociny-Irządze | 7 | 0 |
Kolejka nr: 17
28-05-2022 r. 16:00 | Polonia Poraj | Iskra Mokrzesz | 4 | 3 |
28-05-2022 r. 17:00 | Zieloni II Żarki | Dąbrowianka D. Z. | 8 | 2 |
29-05-2022 r. 17:00 | Sparta II Szczekociny-Irządze | Lelovia Lelów | 1 | 4 |
29-05-2022 r. 17:00 | Orły Kusięta | Start Soborzyce | 7 | 2 |
29-05-2022 r. 17:00 | Grom Poczesna | KS Kotowice | 2 | 3 |
Kolejka nr: 18
05-06-2022 r. 17:00 | Start Soborzyce | Polonia Poraj | 0 | 7 |
06-06-2022 r. 17:00 | Dąbrowianka D. Z. | Grom Poczesna | 2 | 3 |
06-06-2022 r. 17:00 | KS Kotowice | Orły Kusięta | 5 | 3 |
06-06-2022 r. 17:00 | Iskra Mokrzesz | Sparta II Szczekociny-Irządze | 9 | 2 |
06-06-2022 r. 17:00 | Lelovia Lelów | Zieloni II Żarki | 2 | 4 |
Kolejka nr: 19
Kolejka nr: 20
Kolejka nr: 21
Kolejka nr: 22
Kolejka nr: 23
Kolejka nr: 24
Kolejka nr: 25
Kolejka nr: 26
Kolejka nr: 27
Kolejka nr: 28
Kolejka nr: 29
Kolejka nr: 30