Jak wszystkim wiadomo Poloniści po doskonałym finiszu awansowali do ligi okręgowej wyprzedzając "mistrza jesieni" z Kamienicy Polskiej w ostatniej kolejce rozgrywek. Zobaczmy jednak jak wiosenna runda spotkań wypadła dla innych zespołów II gr. częstochowskiej A-klasy. Na wielkie brawa oprócz Polonii zasługują również piłkarze z Aleksandrii, którzy wykonali ogromną pracę i po tym jak zajęli ostatnie miejsce na jesień fenomenalnie zrehabilitowali się swoim kibicom na wiosnę. (…….)
Lp. | Drużyna | Meczy | Punktów | Bramek |
1 | Polonia Poraj | 13 | 27 | 38-17 |
2 | Skra Cz-wa | 13 | 25 | 32-17 |
3 | Alkas Aleksandria | 13 | 25 | 30-16 |
4 | Kamienica Polska | 13 | 24 | 25-14 |
5 | Częstochówka | 13 | 19 | 22-27 |
6 | Sokół Olsztyn | 13 | 18 | 19-15 |
7 | Piast Przyrów | 13 | 18 | 15-15 |
8 | Pająk Wąsosz | 13 | 17 | 34-24 |
9 | Orkan Gnaszyn | 13 | 17 | 24-28 |
10 | Olimpia Huta Stara | 13 | 14 | 15-22 |
11 | Orzeł Kiedrzyn | 13 | 13 | 29-32 |
12 | Warta Zawada | 13 | 13 | 14-19 |
13 | Orkan Rzerzęczyce | 13 | 13 | 17-30 |
14 | Sparta Szczekociny | 13 | 7 | 9-47 |
Poloniści okazali się również najskuteczniejszą drużyną sezonu 2005/2006 strzelając w 26 spotkaniach 66 bramek.
W ciągu rozgrywek bramki dla Polonii zdobywali :
Lp | Zawodnik | Bramek |
1 | Sobota Jakub | 11 |
2 | Cichoń Adam | 11 |
3 | Skibicki Tomasz | 9 |
4 | Pawlik Janusz | 8 |
5 | Czechowski Michał | 7 |
6 | Goniak Łukasz | 6 |
7 | Cichoń Michał | 5 |
8 | Jakubiec Michał | 4 |
9 | Dynus Adam | 2 |
10 | Adamczyk Jarosław | 1 |
11 | Żak Adrian | 1 |
12 | Kamela Adam | 1 |
Najlepsze formacje defensywne w lidze posiadają drużyny Polonii Poraj, Kamienicy Polskiej i Sokoła Olsztyn tracąc po 27 bramek.