Okręgówka

Tylko jeden punkt

Polonia Poraj 2 (0) – (1) 2 Liswarta Popów

Skład: Woźniak Dawid (BR), Czechowski Michał, Wilczok Grzegorz , Wnęk Mateusz, Cichoń Michał, Wnuk Krzysztof, Lamch Przemysław (46″ – Skibicki Tomasz), Falkowski Andrzej, Kopecki Grzegorz, Maciąg Krzysztof, Haładus Michał

Ławka:

Lamch Mirosław, Skibicki Tomasz (46″), Jakubiec Michał, Bednarski Dawid, Szecówka Mateusz,Kulesza Kamil (BR)

 


 

Tabela po 11 kolejce

 

P Nazwa M Z R P ZD RD PD ZW RW PW Zd. St. PKT
1 Pilica Koniecpol 11 10 1 0 10 1 0 1 10 11 26 5 31
2 Sparta Lubliniec 11 8 2 1 8 2 1 3 9 10 17 7 26
3 Lot Konopiska 11 6 3 2 6 3 2 5 8 9 17 12 21
4 Znicz Kłobuck 11 6 1 4 6 1 4 5 10 7 18 14 19
5 KS Panki 10 5 2 3 5 2 3 5 8 7 21 14 17
6 Jedność Boronów 11 5 2 4 5 2 4 6 9 7 16 20 17
7 MLKS Woźniki 11 5 1 5 5 1 5 6 10 6 23 18 16
8 Kuźnica Marianowa 11 4 2 5 4 2 5 7 9 6 19 20 14
9 Pogoń Kamyk 11 4 1 6 4 1 6 7 10 5 14 18 13
10 Liswarta Popów 11 3 3 5 3 3 5 8 8 6 20 22 12
11 Polonia Poraj 11 3 2 6 3 2 6 8 9 5 11 14 11
12 Pogoń Blachownia 11 3 2 6 3 2 6 8 9 5 12 17 11
13 Raków II Cz-wa 11 2 4 5 2 4 5 9 7 6 11 17 10
14 Unia Kalety 11 3 1 7 3 1 7 8 10 4 11 18 10
15 Lotnik Kościelec 10 3 0 7 3 0 7 7 10 3 15 23 9
16 Naprzód Ostrowy 11 2 3 6 2 3 6 9 8 5 18 30

9