Polonia Poraj 2(2):(1)1 Raków II Częstochowa
Na dzisiejszy mecz „nasi” zawodnicy wyszli niezwykle zmotywowani chcąc pokazać ze potrafią wygrywać i od samego poczatku ruszyli ostro do ataku. Już 5 minuta przynosi pierwszego gola. Po jednej z akcji pilka wychodzi na rzut rozny.Niskie podanie w pole karne do pilki dopada Mirek Lamch i uderza, piłka odbija się jeszcze od poprzeczki i wpada do bramki.
Skład:
Woźniak Dawid – Czechowski Michał, Jakubiec Michał, Cichoń Michał, Lamch Mirosław – Kopecki Grzegorz, Lamch Przemysław, Wnuk Krzysztof, Wnęk Mateusz – Maciąg Krzysztof, Haładus Michał
Rezerwa: Kulesza Kamil, Skibicki Tomasz, Krakowian Paweł, Bednarski Dawid, Szecówka Dominik, Sochański Adrian
Tabela po 11 kolejce
P | Nazwa | M | Z | R | P | ZD | RD | PD | ZW | RW | PW | Zd. | St. | PKT |
1 | Pilica Koniecpol | 13 | 11 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 29 | 5 | 35 |
2 | Sparta Lubliniec | 13 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 19 | 10 | 29 |
3 | Lot Konopiska | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 23 | 12 | 27 |
4 | Jedność Boronów | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 21 | 21 | 23 |
5 | MLKS Woźniki | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 33 | 19 | 22 |
6 | KS Panki | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 23 | 18 | 20 |
7 | Znicz Kłobuck | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 12 | 7 | 18 | 18 | 19 |
8 | Kuźnica Marianowa | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 7 | 25 | 21 | 17 |
9 | Pogoń Kamyk | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 19 | 19 | 16 |
10 | Liswarta Popów | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 22 | 24 | 15 |
11 | Polonia Poraj | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 14 | 22 | 14 |
12 | Raków II Cz-wa | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 15 | 20 | 13 |
13 | Pogoń Blachownia | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 12 | 19 | 12 |
14 | Lotnik Kościelec | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 12 | 4 | 18 | 27 | 12 |
15 | Unia Kalety | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 4 | 11 | 25 | 10 |
16 | Naprzód Ostrowy | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 5 | 18 | 40 | 9 |
By Mtres