Polonia Poraj 2(0) – (1)2 Nadwiślan Góra
bramki:
Kowalski, Psonka
Skład Polonii: Michał Łatka- Maciej Leszczyński (72′ Łukasz Gawron), Damian Nowak, Łukasz Dębski, Mariusz Figzał (60′ Miłosz Socha) – Kamil Witczyk, Rafał Psonka, Mateusz Pawłowski, Sławomir Piwiński (81′ Maciej Swatek), Kamil Sobala- Marcin Kowalski
Tabela
P | Nazwa | M | Z | R | P | ZD | RD | PD | ZW | RW | PW | Zd. | St. | PKT |
1 | Warta Zawiercie | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 22 | 8 | 29 |
2 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 21 | 9 | 28 |
3 | Sarmacja Będzin | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 31 | 18 | 25 |
4 | RKS Grodziec | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 29 | 17 | 24 |
5 | Nadwiślan Góra | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 | 14 | 21 |
6 | MKS Myszków | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 18 | 18 | 19 |
7 | Piast II Gliwice | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 14 | 15 | 19 |
8 | KS Ruch Radzionków | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 18 | 15 | 18 |
9 | Polonia Poraj | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 27 | 22 | 17 |
10 | Górnik Piaski | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 13 | 17 |
11 | Tyski Sport II S.A. | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | 29 | 20 | 15 |
12 | Szombierki Bytom | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | 20 | 18 | 15 |
13 | LKS Przemsza Siewierz | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 20 | 23 | 15 |
14 | Slavia Ruda Śląska | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 14 | 18 | 13 |
15 | RKS Raków II Cz-wa | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 15 | 22 | 13 |
16 | GKS Gieksa II Katowice | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 13 | 29 | 8 |
17 | KS Panki | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 11 | 31 | 7 |
18 | Ruch II Chorzów S.A. | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 33 | 7 |
Pozostałe wyniki:
15-10-2016 r. 15:00 | Ruch II Chorzów S … | 6 – 1 | GKS Gieksa II Kato … | ||
15-10-2016 r. 15:00 | LKS Przemsza Siewi … | 2 – 3 | Sarmacja Będzin | ||
15-10-2016 r. 15:00 | Górnik Piaski | 0 – 1 | TS Gwarek Tarnowsk … | ||
15-10-2016 r. 15:00 | Warta Zawiercie | 2 – 1 | KS Ruch Radzionkó … | ||
15-10-2016 r. 15:00 | KS Panki | 1 – 3 | RKS Raków II Cz-w … | ||
15-10-2016 r. 15:00 | Slavia Ruda Śląs … | 0 – 3 | Szombierki Bytom | ||
15-10-2016 r. 15:00 | Polonia Poraj | 2 – 2 | Nadwiślan Góra | ||
15-10-2016 r. 15:00 | RKS Grodziec | 1 – 2 | Piast II Gliwice | ||
15-10-2016 r. 15:00 | Tyski Sport II S.A … | 2 – 1 | MKS Myszków |